台番 機種名 ゲーム数 差枚数
1 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 2,103 +397
2 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 896 -572
3 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 781 -281
       
5 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 2,903 +563
       
6 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 2,153 -301
7 S/甲賀忍法帖/LL 872 -726
8 S/甲賀忍法帖/LL 773 -153
10 S/甲賀忍法帖/LL 1,098 +110
11 LからくりサーカスG 4,562 -2,904
12 LからくりサーカスG 8,229 -3,782
13 L主役は銭形4L1 7,734 -1,543
       
15 L主役は銭形4L1 8,734 +2,294
       
16 Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS 3,304 +188
17 Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS 7,570 +2,446
18 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,400 -1,402
20 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,666 -1,329
21 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,485 -2,676
22 Lパチスロ北斗の拳AD XR 0 +0
23 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,262 -2,542
25 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,871 +1,747
26 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,949 -3,619
27 Lパチスロ北斗の拳AD XR 7,958 -313
28 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,035 +4,644
       
30 Lパチスロ北斗の拳AD XR 9,821 +2,650
       
31 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,376 +2,788
32 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 8,071 +3,205
33 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3,182 -1,254
35 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 6,704 +2,068
36 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3,222 -2,258
       
37 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 8,241 +1,812
       
38 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5,371 -2,057
50 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3,754 -1,530
51 S押忍!番長ZERO PC1 3,076 -924
52 S押忍!番長ZERO PC1 4,829 -229
53 S押忍!番長ZERO PC1 1,816 -1,089
55 S押忍!番長ZERO PC1 1,739 -1,798
56 S押忍!番長ZERO PC1 3,233 -1,427
57 S押忍!番長ZERO PC1 3,134 -1,249
58 S炎炎ノ消防隊jS 6,615 +1,368
       
60 S炎炎ノ消防隊jS 6,723 -2,064
       
61 SバイオハザードRE:2 XB 2,884 +458
62 SバイオハザードRE:2 XB 6,897 -2,052
       
63 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 7,074 +1,950
       
65 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 6,648 +3,125
66 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 6,163 -253
67 SチバリヨNC 3,140 +2,928
68 SチバリヨNC 1,283 -1,577
70 SチバリヨNC 681 -454
71 L/前後編f/UU 6,934 +2,973
72 L/前後編f/UU 4,606 -1,833
       
73 L/前後編f/UU 8,194 +3,033
       
75 L/前後編f/UU 7,077 -1,995
76 L/前後編f/UU 6,917 +1,327
77 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 2,085 -1,031
       
78 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 7,338 +384
       
80 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 4,735 -3,297
81 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 9,132 +1,066
82 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 3,047 -1,460
83 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 4,212 -698
85 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 4,689 -1,580
86 Sとある科学の超電磁砲 FB 5,486 +1,089
87 Sとある科学の超電磁砲 FB 1,022 +176
88 S/ ハナビゼッケイ /BH 1,680 -144
       
100 S/ ハナビゼッケイ /BH 1,580 -694
       
103 S傷物語 FS 1,134 +132
105 S傷物語 FS 3,347 -2,627
       
106 S傷物語 FS 4,149 +1,810
       
107 Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS 471 -431
108 Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS 1,422 -905
110 Sパチスロ幼女戦記 ZR 227 -205
111 Sパチスロ幼女戦記 ZR 1,441 +1,481
112 S/アナザーゴッドハーデス/SL 1,345 -618
113 S/アナザーゴッドハーデス/SL 1,997 -729
115 S/アナザーゴッドハーデス/SL 764 -836
116 Sバイオハザード7 XE 421 -358
117 Sバイオハザード7 XE 420 -312
118 Sバイオハザード7 XE 7,909 +4,491
120 S犬夜叉 CAN 2,484 -2,043
       
121 S犬夜叉 CAN 6,659 +2,956
       
122 Sパチスロ頭文字DXR 2,962 +1,179
123 Sパチスロ頭文字DXR 3,067 +3,750
125 SグランベルムZXZ 8,039 -4,672
126 S/STEINS;GATE/TG 2,043 -1,439
127 Sガールズ&パンツァー劇場版H4 1,558 -690
128 Sディスクアップ2ZF 3,577 -1,076
130 S/ ニューゲッターマウス /CG 5,962 +543
       
131 S パチスロ北斗の拳AC LA 4,121 +1,326
       
132 S ANEMONE FF 8,824 +2,080
133 S /マッピー /GS 2,777 +1,240
       
135 Sパチスロ鉄拳5 DC 345 -303
       
136 Sハードボイルド XX 7,317 +4,430
137 S/劇場版まどか/KK 1,225 -811
138 Sシンデレラ×ブレイド4 NA 6 -6
150 Sシンデレラ×ブレイド4 NA 6,402 +1,371
151 S十字架5ZA 272 -405
152 S十字架5ZA 2,979 -1,083
       
153 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 3,366 +591
       
155 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 1,303 -1,470
156 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 3,022 +140
157 SエウレカセブンHIEVO XS 7,336 -603
       
158 SエウレカセブンHIEVO XS 9,221 +1,797
       
160 S ツインエンジェルPARTY ZF 2,080 +916
161 S ツインエンジェルPARTY ZF 7,287 +2,817
162 Sパチスロペルソナ5 FR 2,396 +539
163 Sパチスロペルソナ5 FR 2,733 +361
165 SアラジンクラシックKF 131 -226
166 SアラジンクラシックKF 1,945 +172
167 S織田信奈の野望 全国版TA 2,669 +50
168 S/ メイドインアビス /EN 754 -595
       
170 SデビルメイクライファイブXA 5,730 -2,373
       
171 S対魔導学園35試験小隊H1 929 -631
172 Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 3,592 +388
173 SアクエリオンD R 1,058 -451
176 Lスロット ソードアート・オンラインB2 8,222 +138
177 Lスロット ソードアート・オンラインB2 1,416 -869
       
178 Lスロット ソードアート・オンラインB2 8,050 +4,502
       
180 Lパチスロ転生したらスライムだった件CD 7,326 +2,969
181 Lパチスロ転生したらスライムだった件CD 4,647 +1,007
186 L革命機ヴァルヴレイヴ D 8,178 -781
187 L革命機ヴァルヴレイヴ D 1,580 +2,084
188 L革命機ヴァルヴレイヴ D 3,945 -776
       
200 L革命機ヴァルヴレイヴ D 2,573 +2,593
       
201 L革命機ヴァルヴレイヴ D 4,004 -1,686
202 L革命機ヴァルヴレイヴ D 4,171 +1,766
301 S楽園追放FS 538 -440
302 Sダンまち外伝 XR 346 -428
303 S/ドンちゃん2/DC 1,157 +308
305 S チェインクロニクル WR 2,011 -1,071
       
307 Sもっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達PA2 3,269 +276
       
308 Sパチスロ1000ちゃんPX 478 -275
310 Sケロット4CC 4,118 -1,373
311 SヱヴァンゲリヲンAT777F 558 -504
312 Sパチスロラブ嬢2L2 1,781 -816
313 SギャグラーKB 1,678 -837
315 SパチスロゴッドイータージアニメSLHH 994 -47
316 Sゲキダンミツ EE 1,144 -389
       
317 S麻雀格闘倶楽部3KR 3,113 -219
       
318 S/新ハナビR/HA 2,238 -234
320 S/新ハナビR/HA 7,944 +2,516
321 SチバリヨNC 0 +0
322 SチバリヨNC 1,038 -150
323 Sパチスロラブ嬢2プラスL4 1,863 -1,331
325 Sパチスロラブ嬢2プラスL4 1,798 -1,316
326 Sハイハイシオサイ2 HY 1,140 -105
327 Sハイハイシオサイ2 HY 165 -255
328 Sハイハイシオサイ2 HY 1,040 +93
331 S/沖ドキ!DUO/DH 385 -640
332 S/沖ドキ!DUO/DH 2,143 -1,219
333 S/沖ドキ!DUO/DH 973 +701
       
335 S/沖ドキ!DUO/DH 653 +189
       
       
336 SニューパルサーDX-VYTDD 3,299 -399
       
337 SニューパルサーDX-VYTDD 424 -119
338 SニューパルサーDX-VYTDD 4,870 +2,520
351 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 9,385 +715
       
352 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 3,178 +56
       
353 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 1,338 -122
355 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 1,356 -119
356 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 8,724 +1,803
357 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 2,520 -177
358 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 247 -154
360 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 1,495 -693
362 SニューパルサーSP3CC 1,071 -326
363 SニューパルサーSP3CC 362 -486
365 SニューパルサーSP3CC 899 -385
366 SニューパルサーSP3CC 1,249 -320
367 Sファンキージャグラー2KT 7,202 +73
368 Sファンキージャグラー2KT 2,822 -917
370 Sファンキージャグラー2KT 4,497 +325
371 Sファンキージャグラー2KT 3,364 -1,928
373 SマイジャグラーV KD 8,531 +759
       
375 SマイジャグラーV KD 5,100 -261
       
376 SマイジャグラーV KD 2,289 -598
377 SマイジャグラーV KD 5,817 +447
378 Sゴーゴージャグラー3KA 4,066 +745
380 Sゴーゴージャグラー3KA 7,078 -540
381 Sゴーゴージャグラー3KA 3,577 -299
382 SアイムジャグラーEX-TP 4,658 +1,326
383 SアイムジャグラーEX-TP 8,218 +996
385 Sうまい棒 M7 265 +39
386 Sうまい棒 M7 0 +0
       
387 Sうまい棒 M7 2,487 +640