台番 機種名 ゲーム数 差枚数
1 L/前後編f/UU 2,863 -2,188
2 L/前後編f/UU 1,837 +18
3 L/前後編f/UU 1,024 -1,408
5 L/前後編f/UU 2,653 +158
6 L/前後編f/UU 719 -955
7 S/甲賀忍法帖/LL 2,623 -541
8 S/甲賀忍法帖/LL 1,738 -1,080
10 S/甲賀忍法帖/LL 1,056 -440
11 LからくりサーカスG 9,438 -2,241
12 LからくりサーカスG 4,996 -2,409
13 L主役は銭形4L1 4,656 +4,476
15 L主役は銭形4L1 4,492 +2,223
16 Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS 3,520 +806
17 Lパチスロひぐらしのなく頃に業SS 915 -644
18 Lパチスロ北斗の拳AD XR 7,170 -1,303
20 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,584 +561
21 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,016 +5,015
22 Lパチスロ北斗の拳AD XR 3,643 -1,013
23 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,661 -1,194
25 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,281 +122
26 Lパチスロ北斗の拳AD XR 7,004 -1,333
27 Lパチスロ北斗の拳AD XR 6,021 +1,030
       
28 Lパチスロ北斗の拳AD XR 4,610 +4,696
30 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,147 +4,076
       
31 Lパチスロ北斗の拳AD XR 5,800 -1,635
32 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3,986 +2,434
33 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 2,638 -885
35 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 6,755 +1,245
36 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5,840 +836
37 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 4,202 -1,343
38 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 8,848 +2,382
       
50 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 8,679 +2,793
51 S押忍!番長ZERO PC1 6,691 -607
       
52 S押忍!番長ZERO PC1 1,179 -1,137
53 S押忍!番長ZERO PC1 2,893 -716
55 S押忍!番長ZERO PC1 1,530 -168
56 S押忍!番長ZERO PC1 1,559 +2,269
57 S押忍!番長ZERO PC1 3,014 -1,246
58 S炎炎ノ消防隊jS 6,589 -2,917
60 S炎炎ノ消防隊jS 8,476 -152
61 SバイオハザードRE:2 XB 7,303 +5,502
62 SバイオハザードRE:2 XB 2,375 -2,187
63 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 5,627 -1,958
65 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 6,403 +379
66 Sパチスロ甲鉄城のカバネリ ZR 3,600 -1,323
67 SチバリヨNC 2,160 +1,617
68 SチバリヨNC 1,635 +1,485
70 SチバリヨNC 1,695 -1,558
75 Lスロット ソードアート・オンラインB2 1,540 -803
76 Lスロット ソードアート・オンラインB2 4,036 -3,307
77 Lスロット ソードアート・オンラインB2 2,495 +322
78 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 470 +42
80 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 2,930 -682
81 Lバイオハザードヴェンデッタ FK 2,691 -1,093
82 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 601 -621
83 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 114 -145
85 Sコードギアス反逆のルルーシュ3KZ 547 -241
       
86 Sとある科学の超電磁砲 FB 9,066 +7,701
87 Sとある科学の超電磁砲 FB 3,698 -609
       
88 S/ ハナビゼッケイ /BH 965 -582
100 S/ ハナビゼッケイ /BH 945 -462
101 S/クランキークレスト/CR 2,581 -1,135
102 S/クランキークレスト/CR 3,969 -868
103 S傷物語 FS 6,034 -1,401
105 S傷物語 FS 6,807 +1,422
106 S傷物語 FS 7,543 +5,234
107 Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS 542 -240
108 Sパチスロ盾の勇者の成り上がり KS 500 -217
110 Sパチスロ幼女戦記 ZR 2,022 +25
111 Sパチスロ幼女戦記 ZR 0 +0
112 S/アナザーゴッドハーデス/SL 375 +907
113 S/アナザーゴッドハーデス/SL 116 -208
115 S/アナザーゴッドハーデス/SL 30 -39
116 Sバイオハザード7 XE 2,088 +507
117 Sバイオハザード7 XE 1,097 -678
118 Sバイオハザード7 XE 176 -62
120 S犬夜叉 CAN 5,933 -3,720
121 S犬夜叉 CAN 867 -682
122 Sパチスロ頭文字DXR 2,941 -1,872
123 Sパチスロ頭文字DXR 2,384 -1,707
125 SグランベルムZXZ 7,295 -2,826
126 S/STEINS;GATE/TG 9,097 -533
127 Sガールズ&パンツァー劇場版H4 4,286 -1,669
128 Sディスクアップ2ZF 3,199 +1,131
130 S/ ニューゲッターマウス /CG 2,566 +683
131 S パチスロ北斗の拳AC LA 3,343 +2,212
132 S ANEMONE FF 1,434 -629
133 S /マッピー /GS 1,691 -5
135 Sパチスロ鉄拳5 DC 0 +0
136 Sハードボイルド XX 4,901 -1,714
137 S/劇場版まどか/KK 3,581 -525
138 Sシンデレラ×ブレイド4 NA 1,787 +1,961
150 Sシンデレラ×ブレイド4 NA 398 -413
151 S十字架5ZA 2,019 +275
152 S十字架5ZA 221 -302
153 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 590 +708
155 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 2,376 -1,923
156 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 608 -173
157 SエウレカセブンHIEVO XS 4,760 -3,127
158 SエウレカセブンHIEVO XS 7,805 +597
160 S ツインエンジェルPARTY ZF 2,491 -162
161 S ツインエンジェルPARTY ZF 1,177 -58
       
162 Sパチスロペルソナ5 FR 1,597 -238
163 Sパチスロペルソナ5 FR 1,179 +247
       
165 SアラジンクラシックKF 1,582 +2,323
166 SアラジンクラシックKF 743 -649
167 S織田信奈の野望 全国版TA 2,447 -1,708
168 S/ メイドインアビス /EN 2,709 -1,902
170 SデビルメイクライファイブXA 2,481 -2,173
172 Sパチスロひぐらしのなく頃に祭2PX 626 -447
173 SアクエリオンD R 39 -55
175 Lラブ嬢3M4 7,887 -136
176 Lリングにかけろ1FS 6,043 -1,784
177 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 5,433 -1,222
178 L HEY!エリートサラリーマン鏡 PA4 1,704 -504
180 Lパチスロ転生したらスライムだった件CD 6,933 -2,338
181 Lパチスロ転生したらスライムだった件CD 9,822 +9,888
182 Lモンキーターン5CE 8,062 -2,543
183 Lモンキーターン5CE 8,219 -1,191
185 Lモンキーターン5CE 6,996 +61
186 L革命機ヴァルヴレイヴ D 5,659 +6,540
187 L革命機ヴァルヴレイヴ D 3,125 -251
188 L革命機ヴァルヴレイヴ D 3,738 -1,406
200 L革命機ヴァルヴレイヴ D 5,101 +623
201 L革命機ヴァルヴレイヴ D 3,777 +1,628
202 L革命機ヴァルヴレイヴ D 3,167 -860
301 S楽園追放FS 1,986 -1,222
302 Sダンまち外伝 XR 0 +0
303 S/ドンちゃん2/DC 627 +356
305 S チェインクロニクル WR 3,265 +759
307 Sもっと!クレアの秘宝伝 女神の歌声と太陽の子供達PA2 671 -276
308 Sパチスロ1000ちゃんPX 908 -301
310 Sケロット4CC 268 -333
311 SヱヴァンゲリヲンAT777F 2,505 +247
312 Sパチスロラブ嬢2L2 3,523 -1,546
313 SギャグラーKB 201 -155
315 SパチスロゴッドイータージアニメSLHH 1,072 -772
316 Sゲキダンミツ EE 577 -102
317 S麻雀格闘倶楽部3KR 485 -262
318 S/新ハナビR/HA 4,725 +1,446
320 S/新ハナビR/HA 219 -268
321 SチバリヨNC 15 -28
322 SチバリヨNC 0 +0
       
323 Sパチスロラブ嬢2プラスL4 8,958 -1,292
325 Sパチスロラブ嬢2プラスL4 10,089 +2,776
       
326 Sハイハイシオサイ2 HY 23 -43
327 Sハイハイシオサイ2 HY 89 -149
328 Sハイハイシオサイ2 HY 24 -44
331 S/沖ドキ!DUO/DH 346 +95
332 S/沖ドキ!DUO/DH 946 +978
333 S/沖ドキ!DUO/DH 85 -133
335 S/沖ドキ!DUO/DH 358 +590
336 SニューパルサーDX-VYTDD 1,682 +175
337 SニューパルサーDX-VYTDD 1,380 -618
338 SニューパルサーDX-VYTDD 116 -155
351 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 1,206 -108
352 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 2,710 -1,064
353 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 1,086 -625
355 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 1,933 +679
       
356 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 4,606 +1
357 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 8,281 +2,076
       
358 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 7,577 +1,665
360 Sハナハナホウオウ~天翔~LX 4,737 +540
362 SニューパルサーSP3CC 1,829 -243
363 SニューパルサーSP3CC 1,042 +307
365 SニューパルサーSP3CC 1,564 -252
366 SニューパルサーSP3CC 3,167 -32
367 Sファンキージャグラー2KT 4,934 -552
368 Sファンキージャグラー2KT 1,214 -420
370 Sファンキージャグラー2KT 3,251 -874
371 Sファンキージャグラー2KT 4,315 -738
373 SマイジャグラーV KD 3,448 -1,226
375 SマイジャグラーV KD 2,197 -394
376 SマイジャグラーV KD 1,861 -429
377 SマイジャグラーV KD 6,760 +1,464
378 Sゴーゴージャグラー3KA 3,803 -344
380 Sゴーゴージャグラー3KA 4,434 -501
381 Sゴーゴージャグラー3KA 772 -514
       
382 SアイムジャグラーEX-TP 7,401 +735
383 SアイムジャグラーEX-TP 7,437 +976
       
385 Sうまい棒 M7 443 -313
386 Sうまい棒 M7 465 +98
387 Sうまい棒 M7 113 -132